車種別交通量実績(月別・日平均)
企業・グループ情報
- 企業情報サイト TOP
- 企業・グループ情報
- 各種データ
- 車種別交通量実績(月別・日平均)
(単位:台/日)
| 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 全車計 | |
| 2026.4 | 121,693 | 454,718 | 84,663 | 71,124 | 14,865 | 747,063 |
| 2025.4 | 119,443 | 456,248 | 84,133 | 68,328 | 15,379 | 743,530 |
| 増減比 | 101.9% | 99.7% | 100.6% | 104.1% | 96.7% | 100.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5 | 118,759 | 452,399 | 76,320 | 62,252 | 13,037 | 722,767 |
| 2025.5 | 117,147 | 454,435 | 79,124 | 63,212 | 14,862 | 728,779 |
| 増減比 | 101.4% | 99.6% | 96.5% | 98.5% | 87.7% | 99.2% |
| 2026.6 | ||||||
| 2025.6 | 120,763 | 462,144 | 82,760 | 67,222 | 15,316 | 748,205 |
| 増減比 | ||||||
| 2026.7 | ||||||
| 2025.7 | 124,907 | 479,340 | 85,816 | 70,251 | 15,027 | 775,341 |
| 増減比 | ||||||
| 2026.8 | ||||||
| 2025.8 | 120,941 | 487,831 | 76,659 | 60,625 | 13,395 | 759,451 |
| 増減比 | ||||||
| 2026.9 | ||||||
| 2025.9 | 125,250 | 483,546 | 84,085 | 68,046 | 15,925 | 776,852 |
| 増減比 | ||||||
| 2026.10 | ||||||
| 2025.10 | 125,717 | 480,286 | 86,047 | 69,295 | 15,995 | 777,339 |
| 増減比 | ||||||
| 2026.11 | ||||||
| 2025.11 | 125,257 | 473,316 | 82,620 | 67,155 | 14,677 | 763,025 |
| 増減比 | ||||||
| 2026.12 | ||||||
| 2025.12 | 123,505 | 469,196 | 85,105 | 69,431 | 13,898 | 761,135 |
| 増減比 | ||||||
| 2027.1 | ||||||
| 2026.1 | 114,109 | 439,323 | 76,118 | 62,224 | 12,550 | 704,324 |
| 増減比 | ||||||
| 2027.2 | ||||||
| 2026.2 | 120,012 | 444,289 | 82,498 | 67,746 | 13,736 | 728,280 |
| 増減比 | ||||||
| 2027.3 | ||||||
| 2026.3 | 125,581 | 470,607 | 84,997 | 70,145 | 13,975 | 765,305 |
| 増減比 |












