阪神高速 先進の道路サービスへ

Language

 

車種別交通量実績(月別・日平均)

企業・グループ情報

(単位:台/日)

軽・二輪 普通車 中型車 大型車 特大車 全車計
2025.4 119,443 456,248 84,133 68,328 15,379 743,530
2024.4 113,936 436,261 80,725 65,643 13,403 709,969
増減比 104.8% 104.6% 104.2% 104.1% 114.7% 104.7%
2025.5 117,147 454,435 79,124 63,212 14,862 728,779
2024.5 113,691 437,547 78,374 62,946 13,329 705,887
増減比 103.0% 103.9% 101.0% 100.4% 111.5% 103.2%
2025.6 120,763 462,144 82,760 67,222 15,316 748,205
2024.6 114,752 436,697 79,227 64,235 12,885 707,796
増減比 105.2% 105.8% 104.5% 104.7% 118.9% 105.7%
2025.7 124,907 479,340 85,816 70,251 15,027 775,341
2024.7 119,219 455,246 83,658 68,264 13,380 739,766
増減比 104.8% 105.3% 102.6% 102.9% 112.3% 104.8%
2025.8 120,941 487,831 76,659 60,625 13,395 759,451
2024.8 113,720 452,713 76,441 60,052 11,670 714,596
増減比 106.3% 107.8% 100.3% 101.0% 114.8% 106.3%
2025.9 125,250 483,546 84,085 68,046 15,925 776,852
2024.9 119,131 453,666 82,126 66,203 13,823 734,949
増減比 105.1% 106.6% 102.4% 102.8% 115.2% 105.7%
2025.10 125,717 480,286 86,047 69,295 15,995 777,339
2024.10 120,288 456,749 85,155 68,167 14,858 745,217
増減比 104.5% 105.2% 101.0% 101.7% 107.7% 104.3%
2025.11 125,257 473,316 82,620 67,155 14,677 763,025
2024.11 121,413 463,003 84,230 67,024 14,429 750,100
増減比 103.2% 102.2% 98.1% 100.2% 101.7% 101.7%
2025.12 123,505 469,196 85,105 69,431 13,898 761,135
2024.12 119,413 459,669 84,397 67,381 13,506 744,366
増減比 103.4% 102.1% 100.8% 103.0% 102.9% 102.3%
2026.1
2025.1 110,064 432,083 75,594 59,910 12,476 690,127
増減比
2026.2
2025.2 116,049 437,503 82,496 65,355 13,197 714,599
増減比
2026.3
2025.3 122,592 465,715 84,447 67,044 13,813 753,611
増減比