車種別交通量実績(月別・日平均)
企業・グループ情報
- 企業情報サイト TOP
- 企業・グループ情報
- 各種データ
- 車種別交通量実績(月別・日平均)
(単位:台/日)
軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 全車計 | |
2025.4 | 119,443 | 456,248 | 84,133 | 68,328 | 15,379 | 743,530 |
2024.4 | 113,936 | 436,261 | 80,725 | 65,643 | 13,403 | 709,969 |
増減比 | 104.8% | 104.6% | 104.2% | 104.1% | 114.7% | 104.7% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.5 | ||||||
2024.5 | 113,691 | 437,547 | 78,374 | 62,946 | 13,329 | 705,887 |
増減比 | ||||||
2025.6 | ||||||
2024.6 | 114,752 | 436,697 | 79,227 | 64,235 | 12,885 | 707,796 |
増減比 | ||||||
2025.7 | ||||||
2024.7 | 119,219 | 455,246 | 83,658 | 68,264 | 13,380 | 739,766 |
増減比 | ||||||
2025.8 | ||||||
2024.8 | 113,720 | 452,713 | 76,441 | 60,052 | 11,670 | 714,596 |
増減比 | ||||||
2025.9 | ||||||
2024.9 | 119,131 | 453,666 | 82,126 | 66,203 | 13,823 | 734,949 |
増減比 | ||||||
2025.10 | ||||||
2024.10 | 120,288 | 456,749 | 85,155 | 68,167 | 14,858 | 745,217 |
増減比 | ||||||
2025.11 | ||||||
2024.11 | 121,413 | 463,003 | 84,230 | 67,024 | 14,429 | 750,100 |
増減比 | ||||||
2025.12 | ||||||
2024.12 | 119,413 | 459,669 | 84,397 | 67,381 | 13,506 | 744,366 |
増減比 | ||||||
2026.1 | ||||||
2025.1 | 110,064 | 432,083 | 75,594 | 59,910 | 12,476 | 690,127 |
増減比 | ||||||
2026.2 | ||||||
2025.2 | 116,049 | 437,503 | 82,496 | 65,355 | 13,197 | 714,599 |
増減比 | ||||||
2026.3 | ||||||
2025.3 | 122,592 | 465,715 | 84,447 | 67,044 | 13,813 | 753,611 |
増減比 |