企業情報交通量

阪神高速道路 日平均交通量実績

(単位:台/日)

2022年度2023年度前年比
4月 698,451 704,309 100.8%
5月 692,825 681,667 98.4%
6月 715,255 707,861 99.0%
7月 699,026 722,744 103.4%
8月 702,437 722,080 102.8%
9月 708,350 730,900 103.2%
10月 724,629 729,367 100.7%
11月 721,279 738,265 102.4%
12月 720,629 730,916 101.4%
1月 646,633 663,500 102.6%
2月 706,597
3月 748,638
年平均 707,025

車種別交通量実績(月別・日平均)

全国・主要都市圏における高速道路の主な区間の交通量増減(国土交通省のHPへ)