交通量
企業・グループ情報
阪神高速道路 日平均交通量実績
(単位:台/日)
| 2024年度 | 2025年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 709,969 | 743,530 | 104.7% |
| 5月 | 705,887 | 728,779 | 103.2% |
| 6月 | 707,796 | 748,205 | 105.7% |
| 7月 | 739,766 | 775,341 | 104.8% |
| 8月 | 714,596 | 759,451 | 106.3% |
| 9月 | 734,949 | 776,852 | 105.7% |
| 10月 | 745,217 | % | |
| 11月 | 750,100 | % | |
| 12月 | 744,366 | % | |
| 1月 | 690,127 | % | |
| 2月 | 714,599 | % | |
| 3月 | 753,611 | % | |
| 年平均 | % |












