政府保証債
IR情報
- 企業情報サイト TOP
- IR情報
- (旧)阪神高速道路公団の情報
- 政府保証債
発行実績(発行要項)
| 回号 | 発行日 | 金額 | 年限 |
|---|---|---|---|
| 130 | 平成9年1月22日 | 100億円 | 10年 |
| 131 | 平成9年3月27日 | 100億円 | 10年 |
| 132 | 平成9年12月22日 | 100億円 | 10年 |
| 133 | 平成10年3月30日 | 100億円 | 10年 |
| 134 | 平成15年6月23日 | 300億円 | 10年 |
| 135 | 平成15年10月28日 | 300億円 | 10年 |
| 136 | 平成16年2月26日 | 300億円 | 10年 |
| 137 | 平成16年3月19日 | 305.7億円 | 10年 |
| 138 | 平成16年6月30日 | 100億円 | 10年 |
| 139 | 平成16年8月31日 | 100億円 | 10年 |
| 140 | 平成16年9月28日 | 250億円 | 10年 |
| 141 | 平成16年11月30日 | 200億円 | 10年 |
| 142 | 平成16年12月17日 | 300億円 | 10年 |
| 143 | 平成17年2月23日 | 500億円 | 10年 |
| 144 | 平成17年3月17日 | 310.3億円 | 10年 |
| 145 | 平成17年4月20日 | 300億円 | 10年 |
| 146 | 平成17年5月31日 | 300億円 | 10年 |
| 147 | 平成17年7月29日 | 300億円 | 10年 |
| 148 | 平成17年9月30日 | 125億円 | 10年 |
各回号をクリックすると、発行要項をご覧頂けます。












