割引料金早見表 | 環境ロードプライシング
料金・ルート案内
- ドライバーズサイト TOP
- 料金・ルート案内
- 高速道路料金
- おトクな割引情報
- 環境ロードプライシング
- 割引料金早見表 | 環境ロードプライシング
- 環境ロード
 プライシングとは
- 利用のメリット
- サービスの
 利用方法
- 割引料金早見表
- 事前登録申込み
- よくある質問と
 回答
割引料金の考え方
特大車・大型車などの対象車両で5号湾岸線の対象区間をご利用いただくと、通行料金が原則30%引になります。西宮浜出入口以西から大阪市内方面やりんくう方面への連続利用でも10%~15%引きに。新しい対距離料金になっても、割引対象区間、割引率は従前と変わりませんので引き続き5号湾岸線をぜひご利用下さい。
環境ロードプライシング割引の適用を受けるためには利用条件があります。
詳しくはこちらでご確認下さい。
- 割引対象区間
- 
- 5号湾岸線六甲アイランド北〜天保山の間
- 2号淀川左岸線北港JCT(淀川左岸線舞洲含む)〜大開の間
 
- 割引対象車両
- 
- 特大車
- 大型車
- 中型車の一部
 
割引対象区間と対象車両の詳細について特大車・大型車はこちら、中型車はこちらをご覧下さい。
さらに詳細なルートの料金については、こちらから検索ができます。
割引の具体例(例:大型車)





- 一通行において以下のいずれかの項目に当てはまる場合、環境ロードプライシング割引は適用されません。
- 5号湾岸線「六甲アイランド北」〜「天保山」までの間、または2号淀川左岸線「北港JCT(淀川左岸舞洲含む)」〜「大開」までの間を通行しない場合。
- 鳴尾浜~湾岸舞洲区間または淀川左岸線の各出入口を発着し、かつ天保山を越えて通行した場合。
- 3号神戸線「摩耶」〜「西長堀」までの間、またはその一部を通行した場合。
 
- 環境ロードプライシング割引と短距離区間利用割引との併用はできません。
料金早見表
特大車
表を左右にスライドできます。
| 区間 | 営業距離 | 定価 | 割引後 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月見山※1(第二神明) | ー天保山 | 31.0km | 3,040円 | 2,130円 | −910円 | 
| ー南港中 | 35.7km | 3,460円 | 2,940円 | −520円 | |
| ー大浜 | 42.3km | 4,050円 | 3,440円 | −610円 | |
| ーりんくうJCT | 67.3km | 5,080円 | 4,570円 | −510円 | |
| ー大開 | 33.7km | 3,280円 | 2,300円 | −980円 | |
| ー湊町 | 40.7km | 3,910円 | 3,320円 | −590円 | |
| ー松原JCT | 51.0km | 4,830円 | 4,110円 | −720円 | |
| 京橋※2 | ー天保山 | 22.2km | 2,260円 | 1,580円 | −680円 | 
| ー南港中 | 26.9km | 2,680円 | 2,280円 | −400円 | |
| ー大浜 | 33.5km | 3,270円 | 2,780円 | −490円 | |
| ーりんくうJCT | 58.5km | 5,080円 | 4,570円 | −510円 | |
| ー大開 | 24.9km | 2,500円 | 1,750円 | −750円 | |
| ー湊町 | 31.9km | 3,120円 | 2,650円 | −470円 | |
| ー松原JCT | 42.2km | 4,040円 | 3,430円 | −610円 | |
| 住吉浜 | ー天保山 | 18.7km | 1,940円 | 1,360円 | −580円 | 
| ー南港中 | 23.4km | 2,360円 | 2,010円 | −350円 | |
| ー大浜 | 30.0km | 2,950円 | 2,510円 | −440円 | |
| ーりんくうJCT | 55.0km | 5,080円 | 4,570円 | −510円 | |
| ー大開 | 21.4km | 2,190円 | 1,530円 | −660円 | |
| ー湊町 | 28.4km | 2,810円 | 2,390円 | −420円 | |
| ー松原JCT | 38.7km | 3,730円 | 3,170円 | −560円 | |
| 西宮浜 | ー天保山 | 12.5km | 1,390円 | 970円 | −420円 | 
| ー南港中 | 17.2km | 1,810円 | 1,630円 | −180円 | |
| ー大浜 | 23.8km | 2,400円 | 2,160円 | −240円 | |
| ーりんくうJCT | 48.8km | 4,630円 | 4,170円 | −460円 | |
| ー大開 | 15.2km | 1,630円 | 1,140円 | −490円 | |
| ー湊町 | 22.2km | 2,260円 | 2,030円 | −230円 | |
| ー松原JCT | 32.5km | 3,180円 | 2,860円 | −320円 | |
| 鳴尾浜 | ー天保山 | 9.2km | 1,100円 | 770円 | −330円 | 
| ー南港中 | 13.9km | 1,520円 | 1,520円 | −0円 | |
| ー大開 | 11.9km | 1,340円 | 940円 | −400円 | |
| ー湊町 | 18.9km | 1,960円 | 1,960円 | −0円 | |
| 尼崎末広 | ー天保山 | 7.0km | 900円 | 630円 | −270円 | 
| ー南港中 | 11.7km | 1,320円 | 1,320円 | −0円 | |
| ー大開 | 9.7km | 1,140円 | 800円 | −340円 | |
| ー湊町 | 16.7km | 1,770円 | 1,770円 | −0円 | |
| ー京橋※2 | 15.2km | 1,630円 | 1,030円 | −600円 | |
| ー月見山(第二神明)※1 | 24.0km | 2,420円 | 1,030円 | −1,390円 | |
| 尼崎東海岸 | ー京橋※2 | 16.0km | 1,700円 | 1,030円 | −670円 | 
| ー月見山(第二神明)※1 | 24.8km | 2,490円 | 1,030円 | −1,460円 | |
| 中島 | ー天保山 | 4.7km | 690円 | 480円 | −210円 | 
| ー大開 | 7.4km | 940円 | 660円 | −280円 | |
- 3号神戸線「京橋」もしくは「摩耶」から5号湾岸線「六甲アイランド北」もしくは「住吉浜」に乗り継いだ場合。
 ただし、この表では「摩耶」⇔「住吉浜」間で乗り継いだ場合を表示しています。
- 3号神戸線「摩耶」から5号湾岸線「六甲アイランド北」もしくは「住吉浜」に乗り継いだ場合。
 ただし、この表では「摩耶」⇔「住吉浜」間で乗り継いだ場合を表示しています。
大型車
表を左右にスライドできます。
| 区間 | 営業距離 | 定価 | 割引後 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月見山※1(第二神明) | ー天保山 | 31.0km | 1,940円 | 1,360円 | −580円 | 
| ー南港中 | 35.7km | 2,190円 | 1,860円 | −330円 | |
| ー大浜 | 42.3km | 2,540円 | 2,160円 | −380円 | |
| ーりんくうJCT | 67.3km | 3,110円 | 2,800円 | −310円 | |
| ー大開 | 33.7km | 2,080円 | 1,460円 | −620円 | |
| ー湊町 | 40.7km | 2,460円 | 2,090円 | −370円 | |
| ー松原JCT | 51.0km | 3,010円 | 2,560円 | −450円 | |
| 京橋※2 | ー天保山 | 22.2km | 1,460円 | 1,020円 | −440円 | 
| ー南港中 | 26.9km | 1,720円 | 1,460円 | −260円 | |
| ー大浜 | 33.5km | 2,070円 | 1,760円 | −310円 | |
| ーりんくうJCT | 58.5km | 3,110円 | 2,800円 | −310円 | |
| ー大開 | 24.9km | 1,610円 | 1,130円 | −480円 | |
| ー湊町 | 31.9km | 1,980円 | 1,680円 | −300円 | |
| ー松原JCT | 42.2km | 2,540円 | 2,160円 | −380円 | |
| 住吉浜 | ー天保山 | 18.7km | 1,280円 | 900円 | −380円 | 
| ー南港中 | 23.4km | 1,530円 | 1,300円 | −230円 | |
| ー大浜 | 30.0km | 1,880円 | 1,600円 | −280円 | |
| ーりんくうJCT | 55.0km | 3,110円 | 2,800円 | −310円 | |
| ー大開 | 21.4km | 1,420円 | 990円 | −430円 | |
| ー湊町 | 28.4km | 1,800円 | 1,530円 | −270円 | |
| ー松原JCT | 38.7km | 2,350円 | 2,000円 | −350円 | |
| 西宮浜 | ー天保山 | 12.5km | 940円 | 660円 | −280円 | 
| ー南港中 | 17.2km | 1,200円 | 1,080円 | −120円 | |
| ー大浜 | 23.8km | 1,550円 | 1,390円 | −160円 | |
| ーりんくうJCT | 48.8km | 2,890円 | 2,600円 | −290円 | |
| ー大開 | 15.2km | 1,090円 | 760円 | −330円 | |
| ー湊町 | 22.2km | 1,460円 | 1,310円 | −150円 | |
| ー松原JCT | 32.5km | 2,020円 | 1,820円 | −200円 | |
| 鳴尾浜 | ー天保山 | 9.2km | 770円 | 540円 | −230円 | 
| ー南港中 | 13.9km | 1,020円 | 1,020円 | −0円 | |
| ー大開 | 11.9km | 910円 | 640円 | −270円 | |
| ー湊町 | 18.9km | 1,290円 | 1,290円 | −0円 | |
| 尼崎末広 | ー天保山 | 7.0km | 650円 | 450円 | −200円 | 
| ー南港中 | 11.7km | 900円 | 900円 | −0円 | |
| ー大開 | 9.7km | 790円 | 550円 | −240円 | |
| ー湊町 | 16.7km | 1,170円 | 1,170円 | −0円 | |
| ー京橋※2 | 15.2km | 1,090円 | 760円 | −330円 | |
| ー月見山(第二神明)※1 | 24.0km | 1,560円 | 1,030円 | −530円 | |
| 尼崎東海岸 | ー京橋※2 | 16.0km | 1,130円 | 790円 | −340円 | 
| ー月見山(第二神明)※1 | 24.8km | 1,600円 | 1,030円 | −570円 | |
| 中島 | ー天保山 | 4.7km | 530円 | 370円 | −160円 | 
| ー大開 | 7.4km | 670円 | 470円 | −200円 | |
- 3号神戸線「京橋」もしくは「摩耶」から5号湾岸線「六甲アイランド北」もしくは「住吉浜」に乗り継いだ場合。
 ただし、この表では「摩耶」⇔「住吉浜」間で乗り継いだ場合を表示しています。
- 3号神戸線「摩耶」から5号湾岸線「六甲アイランド北」もしくは「住吉浜」に乗り継いだ場合。
 ただし、この表では「摩耶」⇔「住吉浜」間で乗り継いだ場合を表示しています。
中型車
表を左右にスライドできます。
| 区間 | 営業距離 | 定価 | 割引後 | 差額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月見山※1(第二神明) | ー天保山 | 31.0km | 1,480円 | 1,040円 | −440円 | 
| ー南港中 | 35.7km | 1,670円 | 1,420円 | −250円 | |
| ー大浜 | 42.3km | 1,920円 | 1,630円 | −290円 | |
| ーりんくうJCT | 67.3km | 2,310円 | 2,080円 | −230円 | |
| ー大開 | 33.7km | 1,590円 | 1,110円 | −480円 | |
| ー湊町 | 40.7km | 1,860円 | 1,580円 | −280円 | |
| ー松原JCT | 51.0km | 2,260円 | 1,920円 | −340円 | |
| 京橋※2 | ー天保山 | 22.2km | 1,140円 | 800円 | −340円 | 
| ー南港中 | 26.9km | 1,320円 | 1,120円 | −200円 | |
| ー大浜 | 33.5km | 1,580円 | 1.340円 | −240円 | |
| ーりんくうJCT | 58.5km | 2,310円 | 2,080円 | −230円 | |
| ー大開 | 24.9km | 1,250円 | 870円 | −380円 | |
| ー湊町 | 31.9km | 1,520円 | 1,290円 | −230円 | |
| ー松原JCT | 42.2km | 1,920円 | 1,630円 | −290円 | |
| 住吉浜 | ー天保山 | 18.7km | 1,000円 | 700円 | −300円 | 
| ー南港中 | 23.4km | 1,190円 | 1,010円 | −180円 | |
| ー大浜 | 30.0km | 1,440円 | 1,220円 | −220円 | |
| ーりんくうJCT | 55.0km | 2,310円 | 2,080円 | −230円 | |
| ー大開 | 21.4km | 1,110円 | 780円 | −330円 | |
| ー湊町 | 28.4km | 1,380円 | 1,170円 | −210円 | |
| ー松原JCT | 38.7km | 1,780円 | 1,510円 | −270円 | |
| 西宮浜 | ー天保山 | 12.5km | 760円 | 530円 | −230円 | 
| ー南港中 | 17.2km | 950円 | 850円 | −100円 | |
| ー大浜 | 23.8km | 1,200円 | 1,080円 | −120円 | |
| ーりんくうJCT | 48.8km | 2,180円 | 1,960円 | −220円 | |
| ー大開 | 15.2km | 870円 | 610円 | −260円 | |
| ー湊町 | 22.2km | 1,140円 | 1,030円 | −110円 | |
| ー松原JCT | 32.5km | 1,540円 | 1,390円 | −150円 | |
| 鳴尾浜 | ー天保山 | 9.2km | 630円 | 440円 | −190円 | 
| ー南港中 | 13.9km | 820円 | 820円 | −0円 | |
| ー大開 | 11.9km | 740円 | 520円 | −220円 | |
| ー湊町 | 18.9km | 1,010円 | 1,010円 | −0円 | |
| 尼崎末広 | ー天保山 | 7.0km | 550円 | 380円 | −170円 | 
| ー南港中 | 11.7km | 730円 | 730円 | −0円 | |
| ー大開 | 9.7km | 650円 | 450円 | −200円 | |
| ー湊町 | 16.7km | 930円 | 930円 | −0円 | |
| ー京橋※2 | 15.2km | 870円 | 510円 | −360円 | |
| ー月見山(第二神明)※1 | 24.0km | 1,210円 | 510円 | −700円 | |
| 尼崎東海岸 | ー京橋※2 | 16.0km | 900円 | 510円 | −390円 | 
| ー月見山(第二神明)※1 | 24.8km | 1,240円 | 510円 | −730円 | |
| 中島 | ー天保山 | 4.7km | 460円 | 320円 | −140円 | 
| ー大開 | 7.4km | 560円 | 390円 | −170円 | |
- 3号神戸線「京橋」もしくは「摩耶」から5号湾岸線「六甲アイランド北」もしくは「住吉浜」に乗り継いだ場合。
 ただし、この表では「摩耶」⇔「住吉浜」間で乗り継いだ場合を表示しています。
- 3号神戸線「摩耶」から5号湾岸線「六甲アイランド北」もしくは「住吉浜」に乗り継いだ場合。
 ただし、この表では「摩耶」⇔「住吉浜」間で乗り継いだ場合を表示しています。



