企業情報交通量

阪神高速道路 日平均交通量実績

(単位:台/日)

平成29年度平成30年度前年比
4月 746,208 754,770 101.1%
5月 738,851 739,752 100.1%
6月 748,179 749,552 100.2%
7月 764,462 764,004 99.9%
8月 789,171 794,760 100.7%
9月 760,706 736,681 96.8%
10月 745,266 782,873 105.0%
11月 781,591 773,948 99.0%
12月 779,635
1月 698,166
2月 741,408
3月 788,805
年平均 756,972