阪神高速道路では例年、年末年始期間中、行楽や帰省による交通集中渋滞が発生しております。
お出かけに際しては、以下の渋滞予測や最新の道路交通情報などをご参照いただき余裕をもって計画を立てていただきますようお願いいたします。
過去の渋滞発生状況を基にした予測
過去(平成20~22年)の渋滞発生状況を基にして期間中の阪神高速道路における渋滞状況を予測しました。平成24年1月1日からの距離料金移行に伴い、この予測は実際と異なる場合があります。予測と共に道路交通情報などをご参照頂き、渋滞を避けて阪神高速をご活用ください。
阪神高速における渋滞予測図
カレンダーの日付をクリックすると、その日の渋滞予測図を見ることができます。
平成23年12月22日~平成24年1月4日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
平成24年1月1日午前0時 阪神高速は、 料金圏のない、上限普通車900円の「距離料金」へ。 |
3号神戸線で予想される5km以上の渋滞一覧
- 3号神戸線(上り)大阪方面
IC:インターチェンジ,JCT:ジャンクション
月/日 | 渋滞発生区間 (渋滞先頭)←(渋滞末尾) | 時間帯 | ピーク時間 | ピーク時の渋滞長 |
---|---|---|---|---|
12月22日(木) | 芦屋入口←若宮入口 | 6:00~20:00 | 18時 | 16km |
12月23日(金) | 摩耶出口←若宮入口 | 16:00~20:00 | 18時 | 10km |
12月24日(土) | 魚崎入口←月見山入口 | 9:00~20:00 | 18時 | 17km |
12月25日(日) | 生田川入口←若宮入口 | 16:00~20:00 | 18時 | 9km |
12月26日(月) | 魚崎入口←若宮入口 | 7:00~20:00 | 17時 | 16km |
12月27日(火) | 魚崎入口←若宮入口 | 7:00~20:00 | 17時 | 16km |
12月28日(水) | 魚崎入口←湊川出口 | 13:00~19:00 | 17時 | 14km |
12月30日(金) | 摩耶出口←柳原入口 | 17:00~20:00 | 18時 | 7km |
1月1日(日) | 京橋出口←湊川出口 | 16:00~20:00 | 17時 | 5km |
1月2日(月) | 芦屋入口←垂水JCT | 9:00~翌1:00 | 18時 | 23km ※ |
1月3日(火) | 芦屋入口←垂水JCT | 9:00~24:00 | 15時 | 22km ※ |
1月4日(水) | 芦屋入口←名谷JCT | 11:00~21:00 | 16時 | 21km ※ |
|
※接続する他の路線を含んだ延長 |
- 3号神戸線(下り)神戸方面
IC:インターチェンジ,JCT:ジャンクション
月/日 | 渋滞発生区間 (渋滞先頭)←(渋滞末尾) | 時間帯 | ピーク時間 | ピーク時の渋滞長 |
---|---|---|---|---|
12月22日(木) | 摩耶入口←名神西宮IC | 6:00~20:00 | 8時 | 13km |
12月23日(金) | 摩耶入口←芦屋出口 | 6:00~20:00 | 10時 | 10km |
12月24日(土) | 京橋入口←深江入口 | 6:00~20:00 | 8時 | 9km |
12月26日(月) | 京橋入口←芦屋出口 | 6:00~20:00 | 11時 | 14km |
12月27日(火) | 京橋入口←芦屋出口 | 6:00~20:00 | 11時 | 14km |
12月28日(水) | 月見山出口←魚崎出口 | 7:00~20:00 | 18時 | 15km |
12月29日(木) | 摩耶入口←芦屋出口 | 6:00~20:00 | 8時 | 10km |
12月30日(金) | 京橋入口←芦屋出口 | 9:00~20:00 | 13時 | 14km |
12月31日(土) | 摩耶入口←深江入口 | 10:00~15:00 | 12時 | 8km |
1月1日(日) | 京橋入口←深江入口 | 10:00~19:00 | 12時 | 12km |
1月2日(月) | 月見山出口←深江入口 | 9:00~20:00 | 18時 | 20km |
1月3日(火) | 柳原入口←深江入口 | 11:00~20:00 | 17時 | 12km |
- 12/25、1/4渋滞予測なし
道路交通情報の入手
阪神高速ホームページ道路情報やテレホンサービス(愛ウェイダイヤル 06-6576-1620(全線)、 078-321-1620(兵庫地区))で、最新の道路交通情報をご確認いただけます。
阪神高速の料金案内や経路案内は 「阪高ナビ」 http://www.hanko-navi.jp/ (PC)
携帯電話からなら、阪神高速の渋滞状況や所要時間、料金案内を 「阪神高速はしれGO!」 http://www.8405.jp でご確認いただけます。
阪神高速周辺のより広域な渋滞予測については NEXCO西日本のウエブサイトhttp://search.w-nexco.co.jp/forecast/ でご確認いただけます。