距離費用
阪神圏
車種分類 | ETC | 現金 |
---|---|---|
輕型車・二輪 | 280日圓~1,090日圓 | 1,090日圓 |
普通車 | 300日圓~1,320日圓 | 1,320日圓 |
中型車 | 330日圓~1,560日圓 | 1,560日圓 |
大型車 | 400日圓~2,080日圓 | 2,080日圓 |
特大車 | 550日圓~3,350日圓 | 3,350日圓 |
根據使用時間及路徑,可享受折扣。
車種分類 | ETC | 現金 |
---|---|---|
輕型車・二輪 | 280日圓~1,090日圓 | 1,090日圓 |
普通車 | 300日圓~1,320日圓 | 1,320日圓 |
中型車 | 330日圓~1,560日圓 | 1,560日圓 |
大型車 | 400日圓~2,080日圓 | 2,080日圓 |
特大車 | 550日圓~3,350日圓 | 3,350日圓 |
根據使用時間及路徑,可享受折扣。