車種分類 | 汽車的種類 | |
---|---|---|
輕型車・二輪 | 輕型車 小型特殊汽車 摩托車(包括邊三輪摩托車) |
|
普通車 | 小型汽車(摩托車、側三輪摩托車除外) 普通汽車 輕型拖車等和被拖曳汽車(1車軸)的聯結車輛 |
|
中型車 | 普通貨車(車輛總重量不滿8t且最大載重量不滿5t的3車軸以下的貨車或沒有聯結被拖曳汽車的貨櫃聯結車用拖拉機的2車軸) 小型巴士(容納人數11人以上29人以下,車輛總重量不滿8t) 輕型拖車等和被拖曳汽車(2車軸以上)的聯結車輛 普通拖車和被拖曳汽車(1車軸)的聯結車輛 |
|
大型車 | 普通貨車(車輛總重量8t以上或最大載重量5t以上的3車軸以下車輛,車輛總重量25t以下(但是最遠軸距低於5.5m或車長不滿9m的車輛為20t以下,最遠軸距5.5m以上低於7m,且車長9m以上的車輛、最遠軸距7m以上,且車長9m以上不滿11m的車輛為22t以下)且4車軸的車輛及沒有聯結被拖曳汽車的3車軸半掛車用曳引機) 巴士(容納人數30人以上或車輛總重量8t以上的路線巴士及車輛總重量8t以上,定員29人以下,車長不滿9m的巴士) 普通拖車和被拖曳汽車(2車軸以上)的聯結車輛 中型拖車和被拖曳汽車(1車軸)的聯結車輛 大型拖車(2車軸)和被拖曳汽車(1車軸)的聯結車輛 |
|
特大車 | 普通貨車(4車軸以上,被分類為大型車的普通貨車以外的貨車) 中型拖車和被拖曳汽車(2車軸以上)的聯結車輛 大型拖車和被拖曳汽車的聯結車輛的車軸數合計為4車軸以上 特大車拖曳的聯結車輛 大型特殊汽車 巴士(容納人數30人以上或車輛總重量8t以上的巴士(路線巴士均除外)) |
收費站工作人員可能會詢問判別車種時所需的資訊。