车种分类 | 费用(下限~上限) |
现金支付车辆 费用 ※ |
---|---|---|
小排量车·二轮 | 280日元~1,590日元 | 1,590日元 |
普通车 | 300日元~1,950日元 | 1,950日元 |
中型车 | 330日元~2,310日元 | 2,310日元 |
大型车 | 400日元~3,110日元 | 3,110日元 |
特大车 | 550日元~5,080日元 | 5,080日元 |
※部分终点区间的费用与此表有所不同。
车种分类 | 费用(下限~上限) |
现金支付车辆 费用 ※ |
---|---|---|
小排量车·二轮 | 280日元~1,590日元 | 1,590日元 |
普通车 | 300日元~1,950日元 | 1,950日元 |
中型车 | 330日元~2,310日元 | 2,310日元 |
大型车 | 400日元~3,110日元 | 3,110日元 |
特大车 | 550日元~5,080日元 | 5,080日元 |
※部分终点区间的费用与此表有所不同。