お盆期間中における渋滞予測について
阪神高速道路では例年、お盆期間中、帰省や行楽による交通集中渋滞が発生しております。お出かけに際しては、事前に道路交通情報などをご参照いただき余裕をもって計画を立てていただきますようお願いいたします。
過年度や休日割引実施後の渋滞発生状況を基にした予測
過年度(平成19〜21年)や、休日割引実施後(平成21年4月以降)の渋滞発生状況を基にして期間中の阪神高速道路における渋滞状況を予測しました。予測と共に道路交通情報などをご参照頂き、渋滞を避けて阪神高速をご活用ください。
阪神高速における渋滞予測図
カレンダーの日付をクリックすると、その日の渋滞予測図を見ることができます。
平成22年8月5日〜平成22年8月17日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
3号神戸線で予想される10km以上の渋滞一覧
3号神戸線(上り)大阪方面
IC:インターチェンジ,JCT:ジャンクション
| 月日 | 渋滞発生区間 (渋滞先頭)←(渋滞末尾) | 時間帯 | ピーク時間 | ピーク時の渋滞長 |
|---|---|---|---|---|
| 8月5日(木) | 深江出口←名谷IC(第二神明) | 06:00〜21:00 | 17時 | 25km |
| 8月6日(金) | 魚崎入口←名谷IC(第二神明) | 06:00〜21:00 | 16時 | 25km |
| 8月7日(土) | 深江出口←高丸IC(第二神明) | 13:00〜21:00 | 18時 | 25km |
| 8月8日(日) | 深江出口←名谷IC(第二神明) | 11:00〜23:00 | 19時 | 25km |
| 8月9日(月) | 摩耶入口←第二神明接続部 | 07:00〜20:00 | 17時 | 12km |
| 8月10日(火) | 魚崎入口←第二神明接続部 | 09:00〜21:00 | 16時 | 18km |
| 8月11日(水) | 魚崎入口←名谷IC(第二神明) | 14:00〜21:00 | 18時 | 20km |
| 8月12日(木) | 魚崎入口←名谷IC(第二神明) | 14:00〜21:00 | 18時 | 20km |
| 8月13日(金) | 魚崎入口←名谷IC(第二神明) | 15:00〜21:00 | 18時 | 20km |
| 8月14日(土) | 深江出口←淡路IC(神戸淡路鳴門道) | 12:00〜02:00 | 17時 | 35km |
| 8月15日(日) | 深江出口←淡路IC(神戸淡路鳴門道) | 10:00〜03:00 | 18時 | 40km |
| 8月16日(月) | 深江出口←名谷IC(第二神明) | 09:00〜21:00 | 15時 | 25km |
| 8月17日(火) | 深江出口←名谷IC(第二神明) | 09:00〜21:00 | 17時 | 25km |
3号神戸線(下り)神戸方面
| 月日 | 渋滞発生区間 (渋滞先頭)←(渋滞末尾) | 時間帯 | ピーク時間 | ピーク時の渋滞長 |
|---|---|---|---|---|
| 8月5日(木) | 京橋入口←西宮IC(名神) | 06:00〜21:00 | 10時 | 17km |
| 8月6日(金) | 京橋入口←西宮IC(名神) | 06:00〜20:00 | 9時 | 17km |
| 8月7日(土) | 名谷IC(第二神明)←西宮IC(名神) | 06:00〜20:00 | 10時 | 30km |
| 8月8日(日) | 名谷IC(第二神明)←西宮IC(名神) | 07:00〜12:00 | 10時 | 25km |
| 8月9日(月) | 京橋入口←西宮IC(名神) | 06:00〜20:00 | 13時 | 16km |
| 8月10日(火) | 京橋入口←西宮IC(名神) | 06:00〜20:00 | 9時 | 17km |
| 8月11日(水) | 京橋入口←西宮IC(名神) | 06:00〜19:00 | 8時 | 17km |
| 8月12日(木) | 京橋入口←尼崎IC(名神) | 06:00〜20:00 | 8時 | 20km |
| 8月13日(金) | 名谷IC(第二神明)←西宮IC(名神) | 00:00〜15:00 | 6時 | 30km |
| 8月14日(土) | 名谷IC(第二神明)←尼崎IC(名神) | 04:00〜14:00 | 8時 | 30km |
| 8月15日(日) | 京橋入口←西宮IC(名神) | 07:00〜14:00 | 11時 | 15km |
| 8月16日(月) | 摩耶入口←西宮入口 | 07:00〜14:00 | 11時 | 12km |
| 8月17日(火) | 摩耶入口←西宮入口 | 07:00〜14:00 | 9時 | 14km |
道路交通情報の入手
阪神高速ホームページ道路情報やテレホンサービス(愛ウェイダイヤル 06-6576-1620(全線)、 078-321-1620(兵庫地区))で、最新の道路交通情報をご確認いただけます。
阪神高速の料金案内や経路案内は 「阪高ナビ」 http://www.hanko-navi.jp/ (PC)
携帯電話からなら、阪神高速の渋滞状況や所要時間、料金案内を 「阪神高速はしれGO!」 http://www.8405.jp でご確認いただけます。
